Абонентам телефонной сети «ЛАНК Телеком» предлагает следующие тарифы на дальнюю связь.
| Направление звонка | «Домашний» с НДС в рублях | |
|---|---|---|
| с 8:00 до 20:00 по будням | с 20:00 до 8:00 по будням, круглосуточно по выходным | |
| Россия | ||
| Москва | 3,4 | 1,4 |
| Московская область | 4,8 | 3,4 |
| Ленинградская область | 2,5 | 2,5 |
| Северо-Запад | от 3,5 | от 2,5 |
| Европейская часть | 4,5 | 3,0 |
| Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Урал | 5,5 | от 3,5 |
| Россия мобильные | 5,5 | 3,5 |
| СНГ | ||
| Украина, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан | 10,0 | 7,0 |
| Беларусь | 16,0 | 10,9 |
| Азербайджан (кроме кода 99460), Армения, Грузия | 15,0 | 10,0 |
| Азербайджан (по коду 99460) | 15,0 | 12,0 |
| Прибалтика | ||
| Латвия, Литва, Эстония | 12,0 | 8,0 |
| Северная и Центральная Америка | ||
| США (кроме Гавайских о-в), Канада | 10,0 | 6,0 |
| Куба | 49,0 | 44,0 |
| Остальные страны Северной и Центральной Америки | 31,0 | 26,0 |
| Западная Европа | ||
| Великобритания (кроме кодов 449, 4487, 4484), Германия, Финляндия, Франция | 12,0 | 8,0 |
| Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды (кроме кодов 3184, 3187, 3188, 31800, 31900, 31906, 31909), Норвегия, Португалия, Турция, Швейцария (кроме кода 41860), Швеция, Великобритания (по кодам 449, 4487, 4484) | 15,0 | 10,0 |
| Нидерланды (по кодам 3184, 3187, 3188, 31800, 31900, 31906, 31909), Швейцария (по коду 41860) | 15,0 | 15,0 |
| Восточная Европа | ||
| Албания, Андорра, Болгария, Гибралтар, Польша, Сан-Марино, Сербия, Фарерские о-ва, Чехия, Черногория | 14,0 | 9,0 |
| Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия | 21,0 | 17,0 |
| Австралия/Океания | ||
| Австралия, Новая Зеландия | 15,0 | 10,0 |
| Антарктика, о-в Норфолк, Токелау | 45,0 | 45,0 |
| Остальные страны | от 27,0 | от 24,0 |
| Азия | ||
| Израиль, Сингапур, Таиланд, Япония, Тайвань, Южная Корея | 20,0 | 15,0 |
| Китай, Гонконг, ОАЭ, Бахрейн | 25,0 | 20,0 |
| Остальные страны | от 37,0 | от 30,0 |
| Южная Америка | ||
| Бразилия, Колумбия, Перу, Фолклендские о-ва, Чили | 30,0 | 25,0 |
| Остальные страны | 31,0 | 26,0 |
| Африка | ||
| Все страны | от 34,0 | от 28,0 |
Тарифы действуют с 01.04.09. Тарификация поминутная. Первые 10 секунд не тарифицируются.
Тарифы приведены с учетом всех налогов по действующим ставкам, утвержденным законодательством РФ.
С более подробными тарифами Вы можете ознакомиться здесь.
ЗАО «ЛАНК Телеком», предоставляя услуги междугородной и международной телефонной связи, с 1 января 2006 года выступает в качестве агента операторов дальней связи, имеющих соответствующие лицензии.
Подключиться


